廣東裝配式建筑分會(huì) 2023-09-21 641
2023年8月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降3.0%,環(huán)比上漲0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降4.6%,環(huán)比上漲0.2%。1—8月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比上年同期下降3.2%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格下降3.6%。
一、8月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降3.7%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.90個(gè)百分點(diǎn)。采掘工業(yè)價(jià)格下降9.9%,原材料工業(yè)價(jià)格下降4.0%,加工工業(yè)價(jià)格下降3.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,化工原料類(lèi)價(jià)格下降10.4%,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格下降9.1%,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降5.6%;有色金屬材料及電線類(lèi)價(jià)格上漲2.6%。
二、8月份工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格上漲0.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.21個(gè)百分點(diǎn)。采掘工業(yè)價(jià)格上漲0.9%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲1.4%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.2%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類(lèi)價(jià)格上漲1.1%,化工原料類(lèi)價(jià)格上漲0.5%,有色金屬材料及電線類(lèi)價(jià)格上漲0.2%;建筑材料及非金屬類(lèi)價(jià)格下降1.4%,黑色金屬材料類(lèi)價(jià)格下降0.5%。
2023年8月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1-8月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.2 | -3.0 | -3.2 |
生產(chǎn)資料 | 0.3 | -3.7 | -4.2 |
采掘 | 0.9 | -9.9 | -8.1 |
原材料 | 1.4 | -4.0 | -5.2 |
加工 | -0.2 | -3.1 | -3.4 |
生活資料 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |
食品 | 0.6 | -0.2 | 0.9 |
衣著 | -0.2 | 1.0 | 1.5 |
一般日用品 | -0.3 | 0.6 | 0.6 |
耐用消費(fèi)品 | -0.1 | -1.2 | -0.8 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0.2 | -4.6 | -3.6 |
燃料、動(dòng)力類(lèi) | 1.1 | -9.1 | -4.4 |
黑色金屬材料類(lèi) | -0.5 | -5.6 | -8.4 |
有色金屬材料及電線類(lèi) | 0.2 | 2.6 | -2.5 |
化工原料類(lèi) | 0.5 | -10.4 | -9.2 |
木材及紙漿類(lèi) | -0.8 | -6.6 | -1.2 |
建筑材料及非金屬類(lèi) | -1.4 | -6.0 | -5.2 |
其它工業(yè)原材料及半成品類(lèi) | -0.3 | -1.8 | -1.1 |
農(nóng)副產(chǎn)品類(lèi) | 1.7 | -3.7 | -0.1 |
紡織原料類(lèi) | 0.1 | -2.4 | -4.1 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -0.8 | -16.2 | -9.9 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 5.6 | -10.6 | -14.2 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | 0.5 | -8.1 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.0 | 8.3 | 4.7 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.4 | -2.0 | 1.4 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 1.3 | -1.5 | 1.0 |
食品制造業(yè) | 0.2 | -1.0 | -0.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.1 | 1.2 | 1.3 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 1.3 | 0.7 |
紡織業(yè) | 0.1 | -3.1 | -3.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.1 | 0.7 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.2 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.7 | -7.7 | -4.8 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.0 | -0.6 | -0.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5.4 | -9.6 | -9.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.6 | -10.4 | -10.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.3 | 0.6 | 0.2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.3 | -3.3 | -3.9 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.4 | -3.6 | -3.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | -1.2 | -6.6 | -6.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.1 | -6.6 | -12.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.4 | 1.4 | -5.3 |
金屬制品業(yè) | -0.1 | -2.7 | -3.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
汽車(chē)制造業(yè) | 0.0 | -1.4 | -1.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.0 | 0.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.4 | -1.9 | -1.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | 1.7 | 2.0 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | -0.9 | 2.3 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.4 |
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
下一資訊:行業(yè)資訊丨工信部:正在研究制定《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》
上一資訊:行業(yè)關(guān)注丨聚力建筑領(lǐng)域節(jié)能宣傳,加快廣東綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展
行業(yè)資訊丨工信部:正在研究制定《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》 (2023-09-21)
行業(yè)關(guān)注丨住建部部長(zhǎng)倪虹 :全面促進(jìn)建筑領(lǐng)域節(jié)能降碳 (2023-09-28)
行業(yè)資訊丨我國(guó)科學(xué)家研制出仿生低碳新型建筑材料 (2023-09-28)
行業(yè)關(guān)注丨聚力建筑領(lǐng)域節(jié)能宣傳,加快廣東綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展 (2023-09-21)
熱點(diǎn)關(guān)注丨《建材行業(yè)供應(yīng)商綜合指數(shù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》第二次工作會(huì)議在廣州舉行! (2023-09-21)
行業(yè)資訊丨全國(guó)第一座被動(dòng)式超低能耗公共建筑 實(shí)現(xiàn)降碳產(chǎn)品價(jià)值有效轉(zhuǎn)化 (2023-09-07)